![](http://img70.chem17.com/gxhpic_5112f7f010/07924b042b5596d5ef33437ca02594a9a1110a5a20f1cd13780b2b20fc941bd3e8ee7bfff8f0f230.jpg)
產品介紹
YD1013 蘭州耐壓測試儀
YD1013 蘭州耐壓測試儀
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘭州耐壓測試儀型號 | YD3013 | YD5013 | YD10013 |
輸出電壓范圍 | 2kV-30kV(AC/DC) | 3kV-50kV(AC/DC) | 5kV-100kV(AC/DC) |
電壓準確度 | 5% | ||
大輸出電流 | 20mA(AC/DC) | ||
電流上限設置 | 0.5mA-20mA(AC/DC) | ||
電流準確度 | 5% | ||
變壓器容量 | 750VA | 1500VA | |
測量時間設置 | 1s-99s | ||
顯示方式 | 數字顯示 | ||
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | ||
電源要求 | 198V-242V AC, 47.5Hz-52.5Hz |
- 上一篇:ZHZ8D交直流耐電壓測試儀
- 下一篇:YD5013 耐壓測試儀