![](http://img66.chem17.com/gxhpic_5112f7f010/cc742b5ce382ab34983cd348db88fb48751d43f20b9d984b89a5b3d3902ae323662a64164fee0ca6.png)
產品介紹
YD2817C LCR數字電橋
高亮度VFD顯示
可選擇八個典型測試頻率
30Ω 100Ω兩種輸入阻抗
讀數穩定性好,性能穩定
四檔分選,可配PLC接口
YD2817C LCR數字電橋
型號 | YD2817C |
測試參數 | L、Q、R |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內) |
測試頻率 | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz |
顯示范圍 | L: 0.01 uH——1099H |
測試速度 | 快速:12次/秒、中速:6次/秒、慢速:3次/秒 |
清零方式 | 開路、短路 |
等效方式 | 串聯、并聯 |
顯示方式 | 直讀和百分比 |
輸入阻抗 | 30Ω、100Ω |
外形尺寸 | 350mm*300mm*100mm |
重量 | 3.5kg |
- 下一篇:YD2665D耐壓測試儀