![](http://img65.chem17.com/gxhpic_5112f7f010/cc742b5ce382ab34983cd348db88fb483514e751eee3fee1df19ad19c2ba57dd544d37b09efe54e3.png)
產品介紹
YD2511A直流低電阻測量儀
數碼管顯示測試值
單片機控制技術
高精度,高速測試
PLC/RS232接口選配
型號 | YD2511A |
電阻測量范圍 | 10μΩ-1.9999MΩ |
電阻準確度 | 0.1% |
測試電流 | 1μA-1A |
測試速度 | (5,10)次/秒 (慢,快) |
讀取方式 | 直讀和百分比 |
量程方式 | 手動和自動 |
分選 | 上超下超及合格 |
其它 | 198V-240V(AC)0℃-40℃ 、20%-80%RH |
外型尺寸 | 300×110×280(mm) |
重量 | 5kg |
YD2511A直流低電阻測量儀
數碼管顯示測試值
單片機控制技術
高精度,高速測試
PLC/RS232接口選配
型號 | YD2511A |
電阻測量范圍 | 10μΩ-1.9999MΩ |
電阻準確度 | 0.1% |
測試電流 | 1μA-1A |
測試速度 | (5,10)次/秒 (慢,快) |
讀取方式 | 直讀和百分比 |
量程方式 | 手動和自動 |
分選 | 上超下超及合格 |
其它 | 198V-240V(AC)0℃-40℃ 、20%-80%RH |
外型尺寸 | 300×110×280(mm) |
重量 | 5kg |
- 上一篇:YD2511直流低電阻測量儀
- 下一篇:YD2512直流低電阻測量儀