![](http://img66.chem17.com/gxhpic_5112f7f010/cc742b5ce382ab34a3ecf0e2cc9ac94d4eb70d6d6803cc6de04164a47b81cce7a8e4fe34b33f1f11.png)
產品介紹
JK9811諧波分析儀
應用領域:
家用電器的能耗測試
空調器的能耗測試
照明電器的功耗
LED燈具的功耗測試
電機及馬達的測試
充電器及開關電源的測試
JK9811諧波分析儀
接線方式 | 單相 |
顯示 | 4個LED數碼管窗口,7段LED數碼管 |
測量項目 | 電壓V、電流A、有功功率W、功率因數PF、頻率Hz、2-50次諧波 |
測量形式 | 真有效值Trms |
電壓量程 | 5V~600V AC(量程自動切換) 峰值電壓:700V AC 小測試電壓5V AC(低于5V可定制) |
電流量程 | 10mA~20A AC (量程自動切換) 峰值電流:26A AC 小測試電流10mA AC (低于10mA可定制) |
功率量程 | 0.1W-12kW |
功率因素量程 | 0.001-1.000 |
計算方式:瓦特(W)÷[電壓(V)×電流(A)]=功率因數(PF) | |
頻率量程 | 45-64Hz |
基本精度 | ±0.4%讀寫+0.1%量程+1字 |
測量速度 | 5次/秒 |
輸入阻抗 | ≥1MΩ (所有電壓檔) |
電源供應 | 85~265V AC/DC,50/60 Hz |
體積與重量 | 380mm長×260mm寬×160mm高,≈4.3kg |
通訊接口 | RS232標配,可選繼電器輸出 |
附件 | 電源線、保險絲、說明書、軟件光盤、RS232通訊電纜、光盤 |
- 上一篇:JK9830三相電參數測量儀
- 下一篇:JK9800電參數測量儀