![](http://img65.chem17.com/gxhpic_5112f7f010/cc742b5ce382ab340c0d7f453464f4aebd3ac67518e3965bd537b3568c5eb457339ea7a743d6cdcd.png)
產品介紹
K2671AM數字耐壓測試儀 K2671AM數字耐壓測試儀
耐壓測試儀,是交流超高壓安全測量儀器。該儀器符合GB、HB、IEC、ISO等國內、標準,廣泛適用于電子儀器、電力電器設備、電子元器件、電工器材、絕緣材料、電線電纜等需要進行耐壓測試的廠礦企業、計量與科研單位和電力部門,成為上述單位*的耐壓檢測設備。
主要技術指標 | |||||
型號 | RK 2671AM | RK2671B | RK2671C | ||
測試電壓(AC/DC) | 0~5/10kV | 0~5/10kV | 0~5/10kV | ||
電壓分辨率 | 10V | 10V | 10V | ||
電壓精度 | ±5% | ±5% | ±5% | ||
漏電流(AC) | 0-2/20mA | 0-2/20/50mA | 0-2/20/100mA | ||
漏電流(DC) | 0-2/10mA | 0-2/20mA | 0-2/20mA | ||
電流分辨率 | 0~2mA:1uA 2~20mA:10uA | 0~2mA:1uA 2~20mA:10uA 20~50mA:100uA | 0~2mA:1uA 2~20mA:10uA 20~100mA:100uA | ||
電流精度 | ±5% | ||||
測試時間設置(秒) | 0~99秒,手動控制 | ||||
大輸出功率 | 200VA | 500VA | 1000VA | ||
變壓器容量 | 750VA | 1500VA | 5000VA | ||
顯示方式 | LCD數字顯示 | ||||
電源要求 | 220 V ± 10%, 50Hz ± 5% | ||||
工作環境 | 0℃~40℃,≤85%RH | ||||
外型尺寸 | 300*370*200mm | ||||
重量 | 14KG | 27KG | 32KG |
- 上一篇:RK2671BM交直流耐壓測試儀
- 下一篇:SLK2672交直流耐壓測試儀